RVi
RVi-1NCE5065 (2.8-12) white
5-мегапиксельная уличная купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 30 м
14 590 ₽
IP-Видеокамеры721 товар
IP-Видеорегистраторы147 товаров
IP-Видеодомофоны86 товаров
Сетевые коммутаторы64 товара
Сетевое оборудование54 товара
Объективы31 товар
IP-СКУД13 товаров
Мониторинг12 товаров
Системы передачи видеосигнала4 товара
BEWARD BL12018BIR-WF
1 900 ₽
FARADAY 90W/1Gb/PoE_v2
6 200 ₽
BEWARD STW-1622HP
42 400 ₽
AHD, TVI и CVI видеорегистраторы57 товаров
AHD, TVI и CVI видеокамеры52 товара
Объективы23 товара
Аналоговые видеокамеры16 товаров
Аналоговые видеорегистраторы8 товаров
Автомобильные видеорегистраторы3 товара
Аксессуары67 товаров
Беспроводная сигнализация282 товара
Проводная сигнализация184 товара
Охрана по радиоканалу91 товар
GSM-сигнализация40 товаров
Пожарная сигнализация15 товаров
GPS мониторинг транспорта5 товаров
Аксессуары38 товаров
Программное обеспечение2 товара
Шлагбаумы28 товаров
Считыватели22 товара
Замки / Защелки17 товаров
Турникеты / Заграждения11 товаров
Автоматика для ворот4 товара
Дверные доводчики2 товара
Кнопки выхода2 товара
Контроллеры1 товар
Карточки и брелоки1 товар
Пассивные ИК датчики44 товара
Активные ИК датчики15 товаров
Вибрационные и датчики изменения положения3 товара
Радиолучевые и ультразвуковые датчики1 товар
TANTOS Amelie HD
10 691 ₽
TANTOS iPanel 2 WG EM KBD HD
12 120 ₽
TANTOS Marilyn HD Wi-Fi IPS
31 708 ₽
Бесперебойные 12В48 товаров
Бесперебойные 24В16 товаров
Аккумуляторы11 товаров
Батарейки для радиоканальных устройств5 товаров
Малогабаритные ИП2 товара
Бесперебойные 220В1 товар
Бесперебойные PoE1 товар
Аксессуары2 товара
Кабель для охранных систем12 товаров
Монтажные коробки10 товаров
Трубы / Гофры9 товаров
Кабель для видеонаблюдения7 товаров
Разъемы7 товаров
Кабель-каналы7 товаров
Кабель для пожарных систем4 товара
Силовые кабели3 товара
Термошкафы1 товар
Шкаф автономного питания CRAFT-SE
270 000 ₽
Кабель Display Port 1.2v 1,2 м
540 ₽
Крепеж-клипса для монтажного пистолета D=20 черная (100 шт)
355 ₽
4-мегапиксельная уличная скоростная поворотная IP-камера с ИК-подсветкой до 150 с Deep learning алгоритмом
Основные технические характеристики:
| Матрица | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
| Чувствительность | Цвет: 0.005 лк @ (F1.6, AGC вкл), ч/б: 0.001 лк @ (F1.6, AGC вкл), 0 лк с ИК-подсветкой |
| Скорость электронного затвора | От 1/1 до 1/30,000 с |
| Поддержка медленного затвора | Есть |
| Фокусировка | Полуавтоматич., ручн., автоматич. |
| Режим «день/ночь» | Механический ИК-фильтр |
| Режим «день/ночь» | День/Ночь/Автоматич./По расписанию |
| BLC | Есть |
| WDR | 120 дБ WDR |
| HLC | Есть |
| 3D DNR | Есть |
| Антитуман | Есть |
| EIS | Есть |
| Экспозиция области | Есть |
| Фокус на области | Есть |
| Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контрастность, резкость |
| Баланс белого | Автоматич., ATW, лампа накаливания, флуоресцентная лампа, в помещении, на улице, ручн, забл. ББ |
| Цифровой зум | 16 × |
| Оптический зум | 25 × |
| Маскирование области | До 24 масок области, настраиваемые многоугольные области, цвета и расположение масок области |
| SNR | ≥ 52 дБ |
| Фокусное расстояние | От 4.8 до 120 мм, 25 × оптич. |
| Скорость зумирования | Приблиз. 3.6 с |
| Угол обзора | От 57.6 до 2.5° (Wide-Tele) |
| Апертура | F1.6 |
| Диапазон поворота | 360° |
| Наклон | От -15 до +90° (автоповорот) |
| Скорость поворота | Скорость поворота: настраиваемая, от 0.1 до 120 °/с; по предустановке: 120 °/с |
| Скорость наклона | Скорость наклона: настраиваемая, от 0.1 до 80 °/с; по предустановке: 80 °/с |
| Пропорциональное увеличение | Есть |
| Предустановки | 300 |
| Патрулирование | 8 патрулей, до 32 предустановок в каждом |
| Шаблоны | 4 шаблона |
| Память позиции при выключении | Есть |
| Действия при простое | Предустановка/шаблоны/патрулирование/автоматическое сканирование/вертикальное сканирование/случайное сканирование/сканирование кадра/панорамное сканирование |
| 3D позиционирование | Есть |
| Отображение PTZ-позиции | Есть |
| Стоп-кадр при переходе на предустановку | Есть |
| Задачи по расписанию | Предустановка/шаблоны/патрулирование/автоматическое сканирование/вертикальное сканирование/случайное сканирование/сканирование кадра/панорамное сканирование/перезагрузка/инициализация/вывод на дополнительный экран |
| Максимальное разрешение | 2560 × 1440 |
| Тип потока | Основной поток, дополнительный поток, третий поток |
| Основной поток |
50 Гц: 25 к/с (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Гц: 30 к/с (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Дополнительный поток |
50 Гц: 25 к/с (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Гц: 30 к/с (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Третий поток |
50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Видеосжатие | H.265, H.264, MJPEG |
| Битрейт видео | От 32 до 16384 Кбит/с |
| Профиль H.264 | Baseline profile/Main profile/High profile |
| Профиль H.265 | Main Profile |
| H.264+ | Есть |
| H.265+ | Есть |
| SVC | Есть |
| ROI | динамическое слежение по лицам, фиксированная область, основной поток, дополнительный поток и третий поток соответственно поддерживают 8 фиксированных областей |
| Аудиосжатие | G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM |
| Битрейт аудио | MP2L2: 32 к/с, 40 к/с, 48 к/с, 56 к/с, 64 к/с, 80 к/с, 96 к/с, 112 к/с, 128 к/с, 144 к/с, 160 к/с, 192 к/с |
| Частота дискретизации | MP2L2: 16 кГц, 32 кГц, 48 кГц, PCM: 8 кГц, 16 кГц, 32 кГц, 48 кГц |
| Фильтрация шумов окружающей среды | Есть |
| Захват лиц | Есть |
| Основные события | детекция звуковых событий, обнаружение движения, тревожный вход, тревожный выход, исключения |
| Интеллектуальные события | обнаружение вторжения, пересечения линии, входа/выхода из области, обнаружение оставленного багажа, перемещения объекта |
| Интеллектуальное слежение | Слежение вручную, слежение по событию, автоматическое слежение |
| Интеллектуальная запись | ANR, Dual-VCA |
| Привязка тревог | предустановка, патрулирование, шаблон, запись видео на карту памяти, срабатывание тревожного выхода, отправка Email, уведомление центра мониторинга, загрузка на FTP, интеллектуальное слежение |
| Сетевое хранение | NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR |
| Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
| API | ISAPI, Hikvision SDK, Hik-Connect, ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISUP |
| Одновременный просмотр в режиме реального времени | 20 |
| Пользователь/хост | 32 |
| Плавная потоковая передача | Есть |
| Безопасность | Аутентификация имени пользователя и пароля, аутентификация хоста (MAC-адрес), шифрование HTTPS, контроль доступа по стандарту 802.1x, фильтрация IP-адресов |
| Клиент | iVMS-4200 |
| Веб-интерфейс | IE от 8 до 11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+ |
| Сетевые интерфейсы | RJ45, 10M/100M Ethernet |
| Локальное хранение | поддержка microSD/SDHC/SDXC-карт, до 256 ГБ; |
| Тревожный вход | 2 тревожных входа |
| Тревожный выход | 1 тревожный выход |
| Аудиовход | 1 аудиовход |
| Аудиовыход | 1 аудиовыход, линейный, сопротивление: 600 Ом |
| Дальность ИК-подсветки | 150 м |
| Питание | AC 24 В, Hi-PoE |
| Потребляемая мощность | Макс. 30 Вт, включая макс. 10 Вт для ИК-подсветки |
| Рабочие условия | От -40 до +65 °C |
| Сброс настроек | Есть |
| Материал | Алюминиевый сплав ADC 12, ПК + 10 % GF |
| Размеры | Ø 208 × 345 мм (Ø 8.19 × 13.58″) |
| Масса | Приблиз. 3.3 кг |
| Стандарты по защите | IP66; грозозащита 6000 В, грозозащита, защита от импульсных и переходных перенапряжений |
Характеристики указаны по данным производителя. Перед покупкой уточните комплектацию у менеджера.
5-мегапиксельная уличная купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 30 м
Опишите объект или пришлите план — инженер подберёт комплект, выставит счёт и предложит монтаж.
Оставьте контакты — перезвоним вам